| 会社概要 | 渡辺エコサービス株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 渡辺 啓治 |
| 所在地 | 〒971-8183 福島県いわき市泉町下川字大剣1番地70 |
| 設立 | 昭和48年3月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
歴史・沿革
| 年号 | 事項 |
| 昭和48年3月 | 渡辺建設工業株式会社設立 |
| 昭和57年1月 | 福島県産業廃棄物 収集運搬業 許可取得 |
| 昭和59年6月 | 福島県産業廃棄物 中間処理業 許可取得(汚泥の移動式脱水) |
| 昭和61年10月 | 茨城県産業廃棄物 収集運搬業 許可取得 |
| 平成元年8月 | 埼玉県産業廃棄物 収集運搬業 許可取得 |
| 平成10年8月 | 栃木県産業廃棄物 収集運搬業 許可取得 |
| 平成26年10月 | 宮城県産業廃棄物 収集運搬業 許可取得 |
| 平成27年1月 | 渡辺エコサービス株式会社へ社名変更 |
| 平成30年9月 | いわき市泉町大剣へ本社を移転、処理工場を同地に新設 |
| 平成30年9月 | いわき市産業廃棄物 中間処理業 許可追加(汚泥の造粒固化、堆肥化) |
| 令和2年3月 | ばいじん・燃え殻(バイオマス発電所から発生するものに限る)の品目追加 |
| 令和3年2月 | 造粒固化施設を増設(160㎥/日→320㎥/日) |
| 以上 現在に至る |
| 建設業許可 | |
| 業種 | 土木工事業 |
| とび・土工工事業 |
| 水道施設工事業 |
| 建築工事業 |
| 舗装工事業 |
| 解体工事業 |
| 許可番号 | 福島県知事 許可(般-30)第8563号 |
| 有効期限 | H35年11月14日 |
| 取得許可 | |
| 産業廃棄物 中間処理業(造粒固化) | いわき市 |
| 産業廃棄物 中間処理業(堆肥化) | いわき市 |
| 産業廃棄物 中間処理業(移動式脱水) | 福島県内全域 |
| 産業廃棄物 収集運搬業 | 福島県・茨城県・栃木県・埼玉県・宮城県 |
| 一般廃棄物 収集運搬業 | いわき市 |
| 一般廃棄物 処分業 | いわき市 |
| エコアクション21認証取得 | 認証・登録番号 0009588 |
渡辺エコサービス㈱エコアクション21環境活動レポートはこちらから。
エコアクション21ホームページ
| 加入団体 | |
| 一般社団法人 福島県産業資源循環協会 | |
| 協業組合 いわき市一般廃棄物センター | |
| 協同組合 いわき市環境保全センター | |
| 協同組合 小名浜建設業協同組合 | |
産業廃棄物の中間処理施設
| 汚泥の造粒固化施設 | |
| 建設現場及び浄水場等で発生する無機汚泥を再生路盤材、再生砂としてリサイクル |
| 産業廃棄物処分業者名 | 渡辺エコサービス株式会社 |
| いわき市許可番号 | 第09420021520号 |
| 中間処理施設の種類 | 汚泥等の造粒固化施設 |
| 産業廃棄物の種類 | 汚泥(無機汚泥に限る)
|
| 鉱さい(カラミ、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂及びスラグに限る) |
| ばいじん(石炭火力発電所から発生する石炭灰に限る及びバイオマス発電所から発生するばいじんに限る) |
| 燃え殻(バイオマス発電所から発生するものに限る) |
| 処理能力 | 160㎥/日 ×2基 |
| 汚泥の堆肥化施設 | |
| レストランや食品製造工場から発生する有機汚泥や生ごみ等を有機肥料としてリサイクル |
| 産業廃棄物処分業者名 | 渡辺エコサービス株式会社 |
| いわき市許可番号 | 第09420021520号 |
| 中間処理施設の種類 | 汚泥等の堆肥化施設(1号機) |
| 中間処理施設の種類 | 汚泥等の堆肥化施設(2号機) |
| 産業廃棄物の種類 | 汚泥、木くず、動物のふん尿、動植物性残さ 以上4種類 |
| 一般廃棄物の種類 | ごみ(一般廃棄物であって、木質であるもの、動植物性残さ、動物のふん尿に限る。)及びその他(有機性汚泥であるものに限る。) |
| 処理能力 | 4.5㎥(4.9t)/日(24時間)×2基 |
| 汚泥の移動式脱水施設(車載型) | |
| 各種工場及び水処理場において発生する余剰汚泥の現場脱水作業(移動式汚泥脱水車) |
| 産業廃棄物処分業者名 | 渡辺エコサービス株式会社 |
| 福島県 許可番号 | 第00720021520号 |
| 郡山市 許可番号 | 第08720021520号 |
| いわき市 許可番号 | 第09420021520号 |
| 福島市 許可番号 | 第12420021520号 |
| 中間処理施設の種類 | 移動式汚泥の脱水施設(法施行令第7条第1号の施設) |
| 産業廃棄物の種類 | 汚泥(特別管理産業廃棄物であることを除く)以上1種類 |
| 一般廃棄物の種類 | ごみ(汚泥であるものに限る) |
| 処理能力 | 10~15㎥/h |
| 脱水汚泥含水率 | (原水98%)→85%以下 |